| Weight | 190g |
| Serving size | 1 package |
| Servings | 1 |
| Calories per serving | 720Cal |
| Carbohydrates | 124g |
| Sugar | 16g |
| Sodium | 740mg |
| Protein | 50g |
| Dietary fibre | 12g |
| Total fat | 4g |
| Cholesterol | 0mg |
| Saturated fat | 0.6g |
|
Cook in Packag
|
Yes |
|
Vegetarian
|
Yes |
|
Nut Free
|
No |
| Soy free | No |
| Dairy free | Yes |
|
Gluten Free
|
No |
|
Vegan
|
No |
| Made in | Canada |
